ATM 135
Specyfikacja:
Moc maksymalna na wale | 99 kW/135 HP przy 4000 rpm |
Układ zasilania paliwa | wtrysk pośredni (IDI) |
Maksymalny moment obrotowy | 260 Nm przy 2500 rpm |
Pojemność | 1.926 l |
Szczegóły techniczne:
Układ | czterosuw |
Moc maksymalna na wale | 99 kW/135 HP przy 4000 rpm |
Maksymalny moment obrotowy | 260 Nm przy 2500 rpm |
Pojemność | 1,926l |
Średnica i skok | 82,55 x 90 |
Ilość cylindrów | 4, rzędowy |
Układ zasilania paliwa | wtrysk pośredni (IDI) |
Układ zasilania powietrzem | Turbina z intercollerem |
Rozrusznik | Elektryczny 12V – 1,7 kW |
Alternator | 14V – 65A |
Układ chłodzenia | podwójny z wymiennikiem |
Układ smarowania | wymuszony z pompą oleju |
Maksymalne odchylenie od poziomu | 13 st |
Waga bez płynów | 224 kg |
Układ posadowienia | gumowany anty-wibracyjny |
Emisja | RCD 2003/44/CE |
Wyposażenie:
Panel
- ciśnienie oleju
- temperatura wody
- obrotomierz
- wiązka 4m
Wyposażenie standardowe:
- skrzynia biegów
- łapy montażowe anty-wibracyjne
- alternator z regulatorem 14V 65 A
- rozrusznik 12V – 1,7 kW
- filtr paliwa i oleju
- mikser mokrego wydechu ze stali nierdzewnej
- panel z 4 m wiązką
- pompa wody
- chłodzony manifold
Wyposażenie opcjonalne:
- zestaw do ogrzewania kabiny
- 2m dodatkowa wiązka
- zawór trolingu
- dwurowkowe koło napędowe
- zestaw sprzęgła do przekładni Mercruiser
- zestaw sprzęgła do przekładni Volvo 280/290