HPE 110
Specyfikacja:
Moc maksymalna na wale | 80,8 kW/110 HP przy 4000/4400 rpm |
Układ zasilania paliwa | wtrysk bezpośredni Common Rail |
Maksymalny moment obrotowy | 230 Nm przy 2600 rpm |
Pojemność | 1.248 c.c. |
Szczegóły techniczne:
Układ | czterosuw DOHC 16V z łańcuchem rozrządu |
Moc maksymalna na wale | 80,8 kW/110 HP przy 4000/4400 rpm |
Maksymalny moment obrotowy | 230 Nm przy 2600 rpm |
Pojemność | 1,248l |
Średnica i skok | 69,6 x 82 |
Ilość cylindrów | 4, rzędowy |
Układ zasilania paliwa | wtrysk bezpośredni Common Rail |
Układ zasilania powietrzem | Turbodoładowany ze sprężarką typu VGT |
Rozrusznik | Elektryczny 12V – 1,3 kW |
Alternator | 14V – 75A |
Układ chłodzenia | podwójny z wymiennikiem |
Układ smarowania | wymuszony z pompą oleju |
Maksymalne odchylenie od poziomu | 10 st |
Waga bez płynów | 178 kg |
Układ posadowienia | gumowany anty-wibracyjny |
Emisja | RCD 2003/44/CE i EPA TIER 3 |
Wyposażenie:
Panel
- CANBUS panel z obrotomierzem, alarmem świetlnym i stacyjką
- wielofunkcyjny wyświetlacz monitorujący temperaturę silnika, ciśnienie oleju, napięcie akumulatora, ciśnienie doładowania, poziom paliwa, trym, ster, poziom wody
- dodatkowo dostępny obrotomierz (podwójny) , prędkościomierz
- CANBUS standard J1939 z konwersją do NMEA2000
Wyposażenie standardowe:
- hydrauliczna skrzynia biegów
- łapy montażowe anty-wibracyjne
- alternator z regulatorem 14V 75 A
- rozrusznik 12V – 1,3 kW
- filtr paliwa i oleju
- mikser mokrego wydechu ze stali nierdzewnej
- panel z 8 m wiązką
- pompa wody
- chłodzony manifold
- dodatkowa pokrywa silnika
- jednorowkowe koło napędowe
Wyposażenie opcjonalne:
- zestaw do ogrzewania kabiny
- 2m dodatkowa wiązka
- zawór trolingu
- dwurowkowe koło napędowe
- napęd hybrydowy
- dodatkowy fly bridge panel z 8m wiązką
- dodatkowy filtr paliwa Recor
- podłączenie GPS NMEA2000